CSK vs KKR – Best batting performances
| Name | Team | Runs Scored | Balls Faced | Strike Rate |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 67 | 58 | 115.52 |
| Shreyas Iyer | KKR | 34 | 32 | 106.25 |
| Shivam Dube | CSK | 28 | 18 | 155.56 |
| Sunil Narine | KKR | 27 | 20 | 135.00 |
| Daryl Mitchell | CSK | 25 | 19 | 131.58 |
ALSO READ: CSK vs KKR Match Highlights – CSK Bounces back with Rutu anchoring the innings
CSK vs KKR – Best bowling performances
| Name | Team | Runs Given | Overs Bowled | Wickets Taken | Economy |
| Ravindra Jadeja | CSK | 18 | 4 | 3 | 4.50 |
| Mustafizur Rahman | CSK | 22 | 4 | 2 | 5.50 |
| Tushar Deshpande | CSK | 33 | 4 | 3 | 8.20 |
| Vaibhav Arora | KKR | 28 | 4 | 2 | 7.00 |
| Maheesh Theekshana | CSK | 28 | 4 | 1 | 7.00 |
ALSO READ: CSK vs KKR – Chennai Bounce back, Rutu’s slow yet crucial innings
CSK vs KKR – Fall of wickets CSK
| Name | Team | Runs Scored | Balls Faced | Strike Rate |
| Abdul Samad | SRH | 25 | 12 | 208.33 |
| Ashutosh Sharma | PBKS | 33 | 15 | 220.00 |
| Shashank Singh | PBKS | 46 | 25 | 184.00 |
| Nitish Reddy | SRH | 64 | 37 | 172.97 |
| Heinrich Klaasen | SRH | 9 | 9 | 100.00 |
ALSO READ: CSK vs KKR First innings – KKR Crumble After Narine-Raghuvanshi Fireworks; Jadeja’s Triple Strike Derails Chase vs CSK
CSK vs KKR – Fall of wickets KKR
| Name | Team | Runs Given | Overs Bowled | Wickets Taken | Economy |
| Arshdeep Singh | PBKS | 29 | 4 | 4 | 7.25 |
| Kagiso Rabada | PBKS | 32 | 4 | 1 | 8.00 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 32 | 4 | 2 | 8.00 |
| Sam Curran | PBKS | 41 | 4 | 2 | 10.25 |
| Pat Cummins | SRH | 22 | 4 | 1 | 5.50 |
ALSO READ: CSK vs KKR First innings – KKR Crumble After Narine-Raghuvanshi Fireworks; Jadeja’s Triple Strike Derails Chase vs CSK
CSK vs KKR – Match Details
| Name | Runs | Overs |
| Travis Head | 27 | 3.2 |
| Aiden Markram | 27 | 3.4 |
| Abhishek Sharma | 39 | 4.6 |
| Rahul Tripathi | 64 | 9.4 |
| Heinrich Klaasen | 100 | 13.1 |
ALSO READ: LSG vs GT – Yash Thakur’s Dream Fifer Downs GT as LSG Break Titans Jinx in IPL 2024 Humdinger